专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115030044 | 23:57 | 1 + 9 + 6 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115030043 | 23:52 | 5 + 6 + 2 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115030042 | 23:47 | 0 + 0 + 4 = 04 | ✗单 | ✗ |
| 115030041 | 23:41 | 9 + 7 + 5 = 21 | ✓单 | ✓ |
| 115030040 | 23:36 | 5 + 7 + 9 = 21 | ✗双 | ✗ |
| 115030039 | 23:31 | 7 + 6 + 2 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115030038 | 23:27 | 0 + 5 + 9 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115030037 | 23:22 | 8 + 9 + 5 = 22 | ✗单 | ✗ |
| 115030036 | 23:17 | 9 + 7 + 4 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115030035 | 23:12 | 7 + 9 + 3 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 115030034 | 23:07 | 3 + 1 + 1 = 05 | ✓单 | ✓ |
| 115030033 | 23:01 | 2 + 9 + 2 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115030032 | 22:56 | 3 + 6 + 0 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115030031 | 22:51 | 4 + 2 + 0 = 06 | ✓双 | ✓ |
| 115030030 | 22:47 | 1 + 8 + 0 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115030029 | 22:42 | 7 + 2 + 0 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115030028 | 22:37 | 0 + 0 + 3 = 03 | ✗双 | ✗ |
| 115030027 | 22:32 | 3 + 9 + 2 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115030026 | 22:28 | 5 + 4 + 1 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115030025 | 22:21 | 0 + 2 + 2 = 04 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115030044 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030043 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030042 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030041 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030040 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030039 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030038 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030037 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030036 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030035 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030034 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030033 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030032 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030031 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030030 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030029 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030028 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030027 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030026 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030025 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030024 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030023 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030022 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030021 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030020 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030019 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030018 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030017 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030016 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030015 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030014 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030013 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115030012 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030011 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030010 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030009 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030008 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030007 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030006 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030005 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115030004 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030003 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030002 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115030001 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115030000 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029999 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029998 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029997 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029996 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029995 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 3 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 08 14 16 |